ID | Формат | Название предмета |
1 | 1:0 | Камень |
2 | 1:1 | Гранит |
3 | 1:2 | Полированный гранит |
4 | 1:3 | Диорит |
5 | 1:4 | Полированный диорит |
6 | 1:5 | Андезит |
7 | 1:6 | Полированный андезит |
8 | 2:0 | Дёрн |
9 | 3:0 | Земля |
10 | 3:1 | Каменистая земля |
11 | 3:2 | Подзол |
12 | 4:0 | Булыжник |
13 | 5:0 | Дубовые доски |
14 | 5:1 | Еловые доски |
15 | 5:2 | Берёзовые доски |
16 | 5:3 | Доски из тропического дерева |
17 | 5:4 | Акациевые доски |
18 | 5:5 | Доски из тёмного дуба |
19 | 6:0 | Саженец дуба |
20 | 6:1 | Еловый саженец |
21 | 6:2 | Саженец берёзы |
22 | 6:3 | Саженец тропического дерева |
23 | 6:4 | Саженец акации |
24 | 6:5 | Саженец тёмного дуба |
25 | 7:0 | Бедрок |
26 | 12:0 | Песок |
27 | 12:1 | Красный песок |
28 | 17:0 | Дубовое бревно |
29 | 17:1 | Еловое бревно |
30 | 17:2 | Берёзовое бревно |
31 | 17:3 | Бревно тропического дерева |
32 | 18:0 | Дубовые листья |
33 | 18:1 | Еловые листья |
34 | 18:2 | Берёзовые листья |
35 | 18:3 | Листья тропического дерева |
36 | 19:0 | Губка |
37 | 19:1 | Мокрая губка |
38 | 24:0 | Песчаник |
39 | 24:1 | Резной песчаник |
40 | 24:2 | Гладкий песчаник |
41 | 35:0 | Белая шерсть |
42 | 35:1 | Оранжевая шерсть |
43 | 35:2 | Пурпурная шерсть |
44 | 35:3 | Голубая шерсть |
45 | 35:4 | Жёлтая шерсть |
46 | 35:5 | Лаймовая шерсть |
47 | 35:6 | Розовая шерсть |
48 | 35:7 | Серая шерсть |
49 | 35:8 | Светло-серая шерсть |
50 | 35:9 | Бирюзовая шерсть |
51 | 35:10 | Фиолетовая шерсть |
52 | 35:11 | Синяя шерсть |
53 | 35:12 | Коричневая шерсть |
54 | 35:13 | Зелёная шерсть |
55 | 35:14 | Красная шерсть |
56 | 35:15 | Чёрная шерсть |
57 | 95:0 | Белое стекло |
58 | 95:1 | Оранжевое стекло |
59 | 95:2 | Пурпурное стекло |
60 | 95:3 | Голубое стекло |
61 | 95:4 | Жёлтое стекло |
62 | 95:5 | Лаймовое стекло |
63 | 95:6 | Розовое стекло |
64 | 95:7 | Серое стекло |
65 | 95:8 | Светло-серое стекло |
66 | 95:9 | Бирюзовое стекло |
67 | 95:10 | Фиолетовое стекло |
68 | 95:11 | Синее стекло |
69 | 95:12 | Коричневое стекло |
70 | 95:13 | Зелёное стекло |
71 | 95:14 | Красное стекло |
72 | 95:15 | Чёрное стекло |
73 | 98:0 | Каменные кирпичи |
74 | 98:1 | Замшелые каменные кирпичи |
75 | 98:2 | Потрескавшиеся каменные кирпичи |
76 | 98:3 | Резные каменные кирпичи |
77 | 159:0 | Белая глина |
78 | 159:1 | Оранжевая глина |
79 | 159:2 | Пурпурная глина |
80 | 159:3 | Голубая глина |
81 | 159:4 | Жёлтая глина |
82 | 159:5 | Лаймовая глина |
83 | 159:6 | Розовая глина |
84 | 159:7 | Серая глина |
85 | 159:8 | Светло-серая глина |
86 | 159:9 | Бирюзовая глина |
87 | 159:10 | Фиолетовая глина |
88 | 159:11 | Синяя глина |
89 | 159:12 | Коричневая глина |
90 | 159:13 | Зелёная глина |
91 | 159:14 | Красная глина |
92 | 159:15 | Чёрная глина |
93 | 162:0 | Бревно акации |
94 | 162:1 | Бревно тёмного дуба |
95 | 263:0 | Уголь |
96 | 263:1 | Древесный уголь |
97 | 322:0 | Золотое яблоко |
98 | 322:1 | Зачарованное золотое яблоко |
99 | 349:0 | Сырая рыба |
100 | 349:1 | Сырой лосось |
101 | 349:2 | Рыба-клоун |
102 | 349:3 | Рыба-фугу |
103 | 350:0 | Готовая рыба |
104 | 350:1 | Готовый лосось |
105 | 351:0 | Чернильный мешок |
106 | 351:1 | Красный краситель |
107 | 351:2 | Зелёный краситель |
108 | 351:3 | Какао-бобы |
109 | 351:4 | Лазурит |
110 | 351:5 | Фиолетовый краситель |
111 | 351:6 | Бирюзовый краситель |
112 | 351:7 | Светло-серый краситель |
113 | 351:8 | Серый краситель |
114 | 351:9 | Розовый краситель |
115 | 351:10 | Лаймовый краситель |
116 | 351:11 | Жёлтый краситель |
117 | 351:12 | Голубой краситель |
118 | 351:13 | Пурпурный краситель |
119 | 351:14 | Оранжевый краситель |
120 | 351:15 | Костная мука |
ID предметов майнкрафт 1.12.2
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться1Вчера 14:57:00
Страница: 1